ハミングウォーターとシャインウォーターリングを比較!どっちがおすすめ?
ribunsana
ハミングウォーター使用体験レポ
浄水型ウォーターサーバー25種類の月額料金と初期費用を、表で一覧にしました。ハミングウォーターは月額3,300円。初期費用は現在無料。他社サーバーと比較して、標準的な料金となっています。
サーバー名 | 月額料金 | 初期費用 |
---|---|---|
ハミングウォーター | 3,300円 | 2,200円 ※キャンペーン中は無料 |
エブリィフレシャス トール | 3,300円 | 0円 |
ウォータースタンド ピュアライフ | 3,300円 | 0円 |
しずくりあSkitto | 2,640円 | 0円 |
しずくりあPitto | 3,300円 | 0円 |
LoccaスリムアールL型 | 2,680円 | 3,300円 ※キャンペーン中は無料 |
スノーアルプス | 3,280円 | 2,200円 ※キャンペーン中は無料 |
Lapis | 3,608円 | 3,300円 |
コマムウォーター | 3,278円 | 0円 |
シャインウォーター | 3,300円 | 0円 |
シャインウォーターリング | 3,630円 | 0円 |
Loccaリフィルサーバー | 3,146円 | 3,300円 ※キャンペーン中は無料 |
クリクラfeel free | 2,980円 | 0円 |
TAPURI(タプリ) | 2,780円 (4年契約) 3,280円 (3年契約) | 3,300円 |
アクアバンク・ロングタイプ | 4,378円 | 2,200円 |
ウォーターワンクリア | 3,300円 | 3,300円 |
ViVi water long | 3,300円 | 0円 |
ハピットアクアネオ | 3,300円 | 0円 |
ウォーターランド | 3,278円 | 0円 |
アクアスタイルRico | 3,630円 | 0円 |
kiralaファミリアⅡロング | 4,378円 | 0円 |
kiralaルッソロング | 5,478円 | 0円 |
SKサーバーロングタイプ | 3,300円 | 3,300円 |
楽水ピュレストスタンド型 | 3,630円 | 13,200円 ※自分で設置する場合は5,500円 |
オーシャン床置用 | 4,378円 | 基本無料 |
関連記事
▷浄水型ウォーターサーバー25種を比較