ハミングウォーターとLocca Smart(ロッカスマート)を比較!どっちがおすすめ?
ribunsana
ハミングウォーター使用体験レポ
ハミングウォーターの1ヶ月の電気代は約475円〜です。他社サーバーと比べて、電気代が若干安いです。またボタンひとつで温水機能を6時間停止するECOモード機能が付いています。
| サーバー名 | 電気代/月 | 節電機能 |
|---|---|---|
| ハミングウォーター | 約475円〜 | ECOモード (温水機能を6時間停止する) |
| エブリィフレシャス トール | 約401円〜 | ECOモード (冷水・温水の温度をおさえる) スリープ機能 (暗くなると温水機能が停止する) |
| エブリィフレシャス トールカフェ | 約401円〜 | ECOモード (冷水・温水の温度をおさえる) スリープ機能 (暗くなると温水機能が停止する) |
| エブリィフレシャス ライト | 約623円〜 | ECOモード (冷水・温水の温度をおさえる) スリープ機能 (暗くなると温水機能が停止する) |
| ウォータースタンド ピュアライフ | 約462円〜 | 節電モード レベル1 (冷水・温水の温度をおさえる) 節電モード レベル2 (2時間未使用のとき 温水の加熱を停止) |
| しずくりあSkitto | 約500円〜 | ECOモード (冷水・温水の温度をおさえる) |
| しずくりあPitto | 約462円〜 | ECOモード (冷水・温水の温度をおさえる) |
| Locca Slim-RⅡ | 約571円〜 | ECOモード (部屋が暗くなると温水をOFFに) |
| スノーアルプス | 約451円〜 | ECOモード (冷水・温水の温度をおさえる) |
| Lapis | 約500円〜 | ECOモード (温水の温度をおさえる) |
| コマムウォーター | 約500円〜 | ECOモード (温水の温度をおさえる) |
| シャインウォーター | 約500円〜 | ECOモード (冷水と温水の温度をおさえる) |
| シャインウォーターリング | 約500円〜 | ECOモード (冷水と温水の温度をおさえる) |
| Locca Smart | 約609円〜 | ECOモード (部屋が暗くなると温水をOFFに) |
| クリクラfeel free | 約1,000円〜 | なし |
| アクアバンク・ロングタイプ | 約1,000円〜 | なし |
| ウォーターワンクリア | 約462円〜 | 節電モード1 (冷水と温水の温度をおさえる) 節電モード2 (2時間後に温水機能を止める) |
| ViVi water long | 約330円~ | ECOモード (冷水・温水の温度をおさえる) SLEEP機能 (暗くなると温水機能を停止する) |
| ハピットアクアネオ | 約462円~ | 節電モード1 (冷水と温水の温度をおさえる) 節電モード2 (2時間後に温水機能を止める) |
| ウォーターランド | 約800円~ | ECOモード (暗くなると省エネモードに) |
| アクアスタイルRico | 記載なし | なし |
| kiralaファミリアⅡロング | 330〜880円程 | オート節電ECO機能 (部屋が暗くなると温水をOFFに) |
| kiralaルッソロング | 330〜880円程 | オート節電ECO機能 (部屋が暗くなると温水をOFFに) |
| SKサーバーロングタイプ | 記載なし | なし |
| 楽水ピュレストスタンド型 | 記載なし | ECOモード (部屋が暗くなると省エネモードに) |
| オーシャン床置用 | 記載なし | なし |
関連記事
▷浄水型ウォーターサーバー26種を比較