ハミングウォーターとLocca Slim-RⅡ(スリムアールツー)を比較!どっちがおすすめ?
ribunsana
ハミングウォーター使用体験レポ
ハミングウォーターとウォーターランドを28項目で比較。それぞれの優れている点と特長、どんな人におすすめか?を掲載しています。

| サーバー名 | ハミングウォーター | ウォーターランド![]() |
| 月額料金 | 3,300円 | 3,278円 |
| 初月無料 | あり | あり |
| 他社から乗り換え キャッシュバック | あり 5,000円 | なし |
| 初期費用 | 2,200円 ※キャンペーン中は無料 | 0円 |
| タイプ | 水道水補充型 | 水道水補充型 |
| 形状 | 床置き型 | 床置き型 |
| 設置工事 | 不要 | 不要 |
| 訪問メンテナンス | 不要 | 不要 |
| 浄水フィルター | 2段階式 無料 | 3段階式 無料 |
| 除去できる物質数 | 31物質 | 記載なし |
| フィルター交換頻度 | 8ヶ月ごと | 種類①6ヶ月ごと 種類②12ヶ月ごと 種類③18ヶ月ごと |
| フィルターでろ過できる総水量 | 1,800L | 2,340L |
| 1日に浄水できる水量の目安 | 7.5L | 13L |
| 冷水の温度 | 6〜10℃ | 5℃/7℃/9℃の3段階 |
| 温水の温度 | 通常80〜85℃ 再加熱:85〜90℃ | 通常:90℃ 高温水:95℃ |
| 常温水 | あり | あり |
| サーバーサイズ | 幅:26cm 奥行:37cm 高さ:120cm | 幅:32cm 奥行:35cm 高さ:105cm |
| サーバーの色 | 白・黒 | ホワイト ブラック |
| 内部タンク容量 | 冷水:1.5L 温水:1.3L 常温水:1.1L | 冷水:3.0L 温水:1.6L |
| 給水タンク容量 | 約4.0L | 16L |
| 節電機能 | ECOモード | ECOモード |
| 電気代 | 約475円〜 | 約800円~ |
| 自動殺菌 | あり | あり |
| チャイルドロック | あり | あり |
| 水受けトレイ | 2種類 通常/ワイド | 1種類 |
| 非常用電源 | あり ※オプション | なし |
| 解約金 | 2年未満:16,500円 | 1年未満:33,000円 2年未満:27,500円 3年未満:22,000円 |
| 販売会社 | 株式会社コスモライフ | 株式会社ウォーターランド |
| 詳細 | 公式サイトへ | 公式サイトへ |
ウォーターランドの公式動画は、アップされていませんでした。