ハミングウォーターとkiralaファミリアⅡロングを比較!どっちがおすすめ?
ribunsana
ハミングウォーター使用体験レポ
ハミングウォーターの解約金は、サーバーお届け日より2年未満で解約した場合に発生します。解約金は16,500円です。他社サーバーでは3年以上利用しないと解約金が発生するケースが多いので、ハミングウォーターの解約金は良心的と言えます。
サーバー名 | 解約金 |
---|---|
ハミングウォーター | 2年未満:16,500円 |
エブリィフレシャス トール | 1年未満:22,000円 2年未満:16,500円 3年未満:11,000円 |
ウォータースタンド ピュアライフ | 1年未満:6,600円 |
しずくりあSkitto | 3年未満:33,000円 4年未満:22,000円 5年未満:11,000円 |
しずくりあPitto | 3年未満:33,000円 4年未満:22,000円 5年未満:11,000円 |
LoccaスリムアールL型 | 3年未満:30,000円 4年未満:20,000円 5年未満:10,000円 |
スノーアルプス | 2年未満:19,800円 |
Lapis | 3年未満:32,780円 4年未満:21,780円 5年未満:10,780円 |
コマムウォーター | 5年未満:38,500円 |
シャインウォーター | 2年未満:14,300円 |
シャインウォーターリング | 2年未満:14,300円 |
Loccaリフィルサーバー | 3年未満:15,000円 |
クリクラfeel free | 1年未満:20,000円 2年未満:13,500円 |
TAPURI(タプリ) | 3年未満:33,000円 (3年契約の方) 4年未満:22,000円 (4年契約の方) |
アクアバンク・ロングタイプ | 1年未満:15,000円 2年目以降:10,000円 |
ウォーターワンクリア | 3年未満:35,750円 |
ViVi water long | 1年未満:33,000円 2年未満:22,000円 3年未満:11,000円 |
ハピットアクアネオ | 3年未満:33,000円 4年未満:22,000円 5年未満:11,000円 |
ウォーターランド | 1年未満:33,000円 2年未満:27,500円 3年未満:22,000円 |
アクアスタイルRico | 60ヶ月未満:残り契約月数×レンタル料の40% |
kiralaファミリアⅡロング | 3年未満:16,500円 |
kiralaルッソロング | 3年未満:16,500円 |
SKサーバーロングタイプ | 1年未満:30,000円 2年未満:20,000円 3年未満:10,000円 |
楽水ピュレストスタンド型 | 3年未満:残契約月数×レンタル料の40% |
オーシャン床置用 | 1年未満:33,000円 2年未満:22,000円 3年未満:11,000円 |
関連記事
▷浄水型ウォーターサーバー25種を比較